赣南科技学院2026年录取进度查询(持续更新中)
来源:
发布时间:2026-07-12 15:29:11
点击:
| 2026年艺体类专业分省录取情况统计表 |
| 省份 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 河南 | 社会体育指导与管理 (历史类) | 2 | 531 | 547.5 | 综合分 |
| 内蒙古 | 社会体育指导与管理 | 2 | 81.66 | 81.95 | 专业分 |
| 福建 | 社会体育指导与管理 (历史类) | 2 | 598.2 | 598.5 | 综合分 |
| 福建 | 社会体育指导与管理 (物理类) | 2 | 584.7 | 585.15 | 综合分 |
| 海南 | 社会体育指导与管理 | 2 | 450 | 450 | 综合分 |
| 河北 | 社会体育指导与管理 | 2 | 569.59 | 580.3 | 综合分 |
| 安徽 | 社会体育指导与管理 | 2 | 162.98 | 163.15 | 综合分 |
| 江苏 | 视觉传达设计 | 2 | 493 | 495 | 综合分 |
| 江苏 | 数字媒体艺术 | 2 | 493 | 496 | 综合分 |
| 江苏 | 环境设计 | 2 | 493 | 494 | 综合分 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 2 | 494 | 494.25 | 综合分 |
| 河北 | 数字媒体艺术 | 2 | 498 | 499.25 | 综合分 |
| 河北 | 环境设计 | 1 | 489.5 | 489.5 | 综合分 |
| 海南 | 视觉传达设计 | 2 | 314.6 | 316.9 | 综合分 |
| 海南 | 数字媒体艺术 | 2 | 314.4 | 314.9 | 综合分 |
| 海南 | 环境设计 | 1 | 312.1 | 312.1 | 综合分 |
| 福建 | 视觉传达设计 | 2 | 499.5 | 499.5 | 综合分 |
| 福建 | 数字媒体艺术 | 2 | 510 | 511.75 | 综合分 |
| 福建 | 环境设计 | 2 | 496 | 500.75 | 综合分 |
| 湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 583.6 | 589.2 | 综合分 |
| 湖北 | 数字媒体艺术 | 2 | 590.4 | 591.2 | 综合分 |
| 安徽 | 视觉传达设计 | 3 | 463.01 | 465.25 | 综合分 |
| 安徽 | 数字媒体艺术 | 4 | 459.19 | 460.44 | 综合分 |
| 安徽 | 环境设计 | 3 | 458.02 | 458.6 | 综合分 |
| 2026年普通类分省录取情况统计表 |
| 省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 吉林 | 历史类 | 4 | 4 | 484 | 505 |
|
| 吉林 | 物理类 | 6 | 6 | 449 | 470 |
|